Global Indian Senior Tennis Association

PENDARKAR-GISTA-2019-MUMBAI

Tournament Code : PENDARKAR-GISTA
Tournament Date : 12 Oct 2019 to 16 Oct 2019
Events : 35+,45+,55+,65+ singles & Doubles.
Entries Email : entries@gistatennis.com
Entries Start Date : 29 Sep 2019
Entries Closing Date : 10 Oct 2019
Tournament Venue : PRAC TENNIS CENTER, ANDHERI (W) , MUMBAI
Prize Money : 5.00 Lks
Contact Persons : SWAMY. 09699224946.
Sponsor : Sri DR. PENDARKAR FAMILY
Tournament Director : Dr. AJIT PENDARKAR.
Organising Secretary : D.S.RAMA RAO. 09820034180.
Singles Entry Fee : 600/-
Singles Signin : 12.10.19. from: 9.00am. To. 11.00am
Singles Qualifying Rounds : 12.10.19 from : 11.30am
Singles Main Draw Signin : 12.10.19 from : 9.00am to 11.00am
Doubles Entry Fee : 800/-
Doubles Signin : 12.10.2019. from: 9.00am. To. 11.00am
Doubles Qualifying Rounds : 12.10.19. from :11.30am
Doubles Main Draw Signin : 12.10.2019. from: 9.00am. To. 11.00am
Additional Information : PROVIDING : BREAKFAST &. LUNCH.
 
 
Entries received for Men 35+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 80034 Srivaths varadharajan 0
2 80028 Shailendra Yadav 10
3 80031 Vinoy Parakunnil 30
4 80018 AMIT KUMAR SHARMA 20
5 80116 Amit Tambe 0
6 80029 Rewanth Datta 35
7 80117 Nitesh Rungta 0
8 80114 K. KALAIMANI 30
9 80120 Rohit Shah 0
10 80077 NARENDRA SINGH CHOUDHARY 195
Main Draw list of Men 35+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 80028 Shailendra Yadav 10
2 80031 Vinoy Parakunnil 30
3 80116 Amit Tambe 0
4 80029 Rewanth Datta 35
5 80117 Nitesh Rungta 0
6 80114 K. KALAIMANI 30
7 80120 Rohit Shah 0
8 80077 NARENDRA SINGH CHOUDHARY 195
 
Entries received for Men 45+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 60028 SANDEEP PANDURANG PATIL 10
2 60115 J.V.G.PATNAIK 13
3 60072 Rajesh Shankar Patil 13
4 60021 Devendra Kumar choudhary 30
5 60033 Gajendra Singh 30
6 60002 SUBHASH PATEL 0
7 60085 Subramanian Venkataraman 26
8 60083 SHIVANAND BHIMASHANKAR VIDEKAR 81
9 60031 Rahul Vyas 35
10 60019 Ashwani Kumar 55
11 60006 S DINESH KUMAR 145
12 60090 Prakash Rajasekar 43
13 60010 Gajanan Narayan Kulkarni 70
14 60011 Ashish Dikey 35
15 60005 Rajesh K Iyer 83
Main Draw list of Men 45+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 60021 Devendra Kumar choudhary 30
2 60033 Gajendra Singh 30
3 60002 SUBHASH PATEL 0
4 60085 Subramanian Venkataraman 26
5 60083 SHIVANAND BHIMASHANKAR VIDEKAR 81
6 60019 Ashwani Kumar 55
7 60006 S DINESH KUMAR 145
8 60090 Prakash Rajasekar 43
9 60010 Gajanan Narayan Kulkarni 70
10 60011 Ashish Dikey 35
11 60005 Rajesh K Iyer 83
 
Entries received for Men 55+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 40002 RAMESH IYER 20
2 40006 K MEHAR PRAKASH 245
3 40004 R.V.RAMA RAJU. 135
4 40017 Y BHUJANGA RAO 13
5 40032 ANUP HARDE 200
6 40038 Babubhai N Panchal 30
7 40018 Sanjay Kalgaonkar 0
8 30001 AJAY LAKHOTIA 75
9 30006 Sanjay Babanrao Raskar 100
10 40003 VIJAY DESAI 55
11 30015 MOHAN CHAVAN 0
12 40015 KNV PRASAD 43
13 40026 NALLI RAMU 30
14 40024 KONDA VENKATA SRINIVASAN 13
15 40039 Harish Asnani 0
16 30012 Murthati Suresh 75
17 30016 Anilkumar Baviskar 13
18 30008 Yogesh Shah 105
19 30009 M R SRIDHAR 0
20 40010 Uttam mane 20
21 40012 MADHUKAR KUMAR K R 125
22 30021 UDAY MATHUR 0
23 40019 BHASKAR SHARMA 35
24 40009 Pramod Patil 115
25 40040 Ghodekar Ekanathrao Vitthalrao 30
26 30010 RAVINDRA K NAGARKAR 63
Main Draw list of Men 55+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 40006 K MEHAR PRAKASH 245
2 40032 ANUP HARDE 200
3 40038 Babubhai N Panchal 30
4 40018 Sanjay Kalgaonkar 0
5 30001 AJAY LAKHOTIA 75
6 30006 Sanjay Babanrao Raskar 100
7 40003 VIJAY DESAI 55
8 30015 MOHAN CHAVAN 0
9 40015 KNV PRASAD 43
10 40024 KONDA VENKATA SRINIVASAN 13
11 40039 Harish Asnani 0
12 30016 Anilkumar Baviskar 13
13 30008 Yogesh Shah 105
14 40010 Uttam mane 20
15 30021 UDAY MATHUR 0
16 40040 Ghodekar Ekanathrao Vitthalrao 30
17 30010 RAVINDRA K NAGARKAR 63
 
Entries received for Men 65+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 20001 D.S.RAMA RAO 420
2 20002 VLSN RAJU 98
3 10008 Shyam Prabhakar Dalvi 43
4 10004 K Ranganathan 26
5 20003 Dhavalchandra Patel 170
6 20038 SUDHIR KUMAR 50
7 20016 ANIL SOUNDATIKAR 46
8 10001 Laxman Ambulkar 43
9 10013 D BALAKRISHNAN 0
10 20005 mahender kakkad 190
11 20023 Dr Pendarkar 215
12 20014 Pravinkumar Kulthe 53
13 10003 V Surendran 60
14 20009 C R Gangadharan 140
15 10011 DAYANAND A 43
16 10010 S Parekh 75
17 20029 R.T.R.NAIDU 26
18 10014 Shyam Ranoji Gayakwad 80
19 20007 Shiv MOR 60
20 20021 Vinod Kumar Minhas 20
21 20015 HANSARAJ PATIL 20
22 20044 Dr Balakrishna Poduval 0
Main Draw list of Men 65+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 20001 D.S.RAMA RAO 420
2 20002 VLSN RAJU 98
3 10004 K Ranganathan 26
4 20003 Dhavalchandra Patel 170
5 20038 SUDHIR KUMAR 50
6 10001 Laxman Ambulkar 43
7 10013 D BALAKRISHNAN 0
8 20005 mahender kakkad 190
9 20023 Dr Pendarkar 215
10 20014 Pravinkumar Kulthe 53
11 10003 V Surendran 60
12 20009 C R Gangadharan 140
13 10011 DAYANAND A 43
14 10014 Shyam Ranoji Gayakwad 80
15 20007 Shiv MOR 60
16 20021 Vinod Kumar Minhas 20
17 20015 HANSARAJ PATIL 20
18 20044 Dr Balakrishna Poduval 0