Global Indian Senior Tennis Association

SOLARIS-GISTA-2020-PUNE

Tournament Code : SOLARIS-GISTA
Tournament Date : 25 Jan 2020 to 29 Jan 2020
Events : 35+,45+,55+,65+ Singles & Doubles
Entries Email : entries@gistatennis.com
Entries Start Date : 07 Jan 2020
Entries Closing Date : 23 Jan 2020
Entries Withdraw Date : 24 Jan 2020
Tournament Venue : Solaris health club , Pune
Prize Money : 5.00 Lks
Singles Entry Fee : 600/-
Singles Signin : 24.1.2020 from: 6.00pm. To. 8.00pm.
Singles Qualifying Rounds : 8.00am onwords on 25.1.2020
Singles Main Draw Signin : 24.1.2020 from 6.00pm. To 8.00.pm
Singles Main Draw Rounds : 8.00am onwords on. 25.1.2020.
Doubles Entry Fee : 800/-
Doubles Signin : 25.1.2020. 10.00am. To. 12.00
Courts Surface : CLAY , SYNTHATIC
Additional Information : If players who are unable to come for sign in on 24.1.2020 evening they can give your entrys with fees to the following persons. SWAMY-9699224946., DOSA RAMA RAO-9820034180. RAMA RAJU-9133555111. Prize distribution at 3.00pm. On 29.1.2020. PL make travel arrangements accordingly.
 
 
Entries received for Men 35+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 80010 Prafful Nagwani 10
2 80008 Shayne Barretto 35
3 80014 Amit Shinde 105
4 80018 AMIT KUMAR SHARMA 20
5 80114 K. KALAIMANI 50
6 80026 Shaunak Kasat 20
7 80142 Amol Parage 0
8 80141 Vikas Agarwal 0
9 80136 Naveen Kumar 0
10 80138 Vikas Choudhary 0
11 80146 Maneesh S Mane 0
12 80005 Joy Banerjee 55
13 80145 Prakash Inani 0
14 80143 Dharmendra Thakur 0
15 80151 Harsharan Singh Gupta 0
Main Draw list of Men 35+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 80008 Shayne Barretto 35
2 80014 Amit Shinde 105
3 80018 AMIT KUMAR SHARMA 20
4 80141 Vikas Agarwal 0
5 80138 Vikas Choudhary 0
6 80005 Joy Banerjee 55
 
Entries received for Men 45+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 60047 Nitten Kirrtane 640
2 60019 Ashwani Kumar 90
3 60001 Mayur Tribhovandas Parekh 10
4 60035 BRIJESH NARENDRABHAI SISODIA 20
5 60003 Krishnan Narayanan 20
6 60002 SUBHASH PATEL 65
7 60033 Gajendra Singh 60
8 60082 D S RAJU 26
9 60083 SHIVANAND BHIMASHANKAR VIDEKAR 126
10 60085 Subramanian Venkataraman 156
11 60028 SANDEEP PANDURANG PATIL 20
12 60009 Thirumala Raju M 0
13 60077 Ranjit Patil 20
14 60156 Indranil Chakraborty 0
15 60020 Sunil S Lulla 55
16 60136 SUJIT CHANDRASHEKHAR PARSODKAR 13
17 60141 akhil mathur 20
18 60010 Gajanan Narayan Kulkarni 145
19 60011 Ashish Dikey 45
Main Draw list of Men 45+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 60047 Nitten Kirrtane 640
2 60019 Ashwani Kumar 90
3 60003 Krishnan Narayanan 20
4 60002 SUBHASH PATEL 65
5 60033 Gajendra Singh 60
6 60085 Subramanian Venkataraman 156
7 60028 SANDEEP PANDURANG PATIL 20
8 60020 Sunil S Lulla 55
9 60136 SUJIT CHANDRASHEKHAR PARSODKAR 13
10 60141 akhil mathur 20
11 60010 Gajanan Narayan Kulkarni 145
12 60011 Ashish Dikey 45
 
Entries received for Men 55+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 40004 R.V.RAMA RAJU. 205
2 40006 K MEHAR PRAKASH 410
3 40037 A S KHAN 125
4 60032 AJAY KAMAT 0
5 40001 Milind Chandrakant Ghaisas 115
6 40002 RAMESH IYER 40
7 30003 HIMANGSHU DHAR 0
8 30012 Murthati Suresh 105
9 40018 Sanjay Kalgaonkar 30
10 40017 Y BHUJANGA RAO 13
11 40046 PAWAN KUMAR JAIN 0
12 30006 Sanjay Babanrao Raskar 190
13 30016 Anilkumar Baviskar 43
14 40055 Col.R DALAL 0
15 40032 ANUP HARDE 295
16 40038 Babubhai N Panchal 60
17 40015 KNV PRASAD 53
18 40024 KONDA VENKATA SRINIVASAN 43
19 40012 MADHUKAR KUMAR K R 170
20 30014 A HANIF 70
21 30001 AJAY LAKHOTIA 220
22 60021 Devendra Kumar choudhary 0
23 40048 AJEET BHARDWAJ 130
24 40009 Pramod Patil 125
25 30013 Dr B K Yadav 0
Main Draw list of Men 55+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 40004 R.V.RAMA RAJU. 205
2 40006 K MEHAR PRAKASH 410
3 60032 AJAY KAMAT 0
4 40001 Milind Chandrakant Ghaisas 115
5 30012 Murthati Suresh 105
6 40018 Sanjay Kalgaonkar 30
7 30006 Sanjay Babanrao Raskar 190
8 30016 Anilkumar Baviskar 43
9 40055 Col.R DALAL 0
10 40032 ANUP HARDE 295
11 40038 Babubhai N Panchal 60
12 40012 MADHUKAR KUMAR K R 170
13 30014 A HANIF 70
14 30001 AJAY LAKHOTIA 220
15 60021 Devendra Kumar choudhary 0
16 40048 AJEET BHARDWAJ 130
17 40009 Pramod Patil 125
18 30013 Dr B K Yadav 0
 
Entries received for Men 65+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 20001 D.S.RAMA RAO 715
2 20002 VLSN RAJU 173
3 30005 S A N RAJU 0
4 20023 Dr Pendarkar 390
5 10001 Laxman Ambulkar 93
6 20016 ANIL SOUNDATIKAR 76
7 20014 Pravinkumar Kulthe 103
8 10004 K Ranganathan 56
9 10008 Shyam Prabhakar Dalvi 43
10 20042 Darshan Lal Maria 20
11 20005 mahender kakkad 265
12 10003 V Surendran 100
13 40046 PAWAN KUMAR JAIN 0
14 20041 Ashok R chawla 145
15 20018 Eknath Vaudeo Kinikar 135
16 20024 Brajmohan meena 30
17 10009 PADMALU TATAVARTY 330
18 10010 S Parekh 215
19 10011 DAYANAND A 73
20 20020 Raman 23
21 20032 BABA RODRIGUES 83
22 30009 M R SRIDHAR 0
23 20007 Shiv MOR 90
24 10014 Shyam Ranoji Gayakwad 135
25 20003 Dhavalchandra Patel 300
26 20028 TAHIR SAYED ALI 130
27 20052 Vivek Bhapkar 0
Main Draw list of Men 65+ Singles
S.No ID Player Name Points
1 20001 D.S.RAMA RAO 715
2 20002 VLSN RAJU 173
3 30005 S A N RAJU 0
4 20023 Dr Pendarkar 390
5 10001 Laxman Ambulkar 93
6 20016 ANIL SOUNDATIKAR 76
7 20014 Pravinkumar Kulthe 103
8 10004 K Ranganathan 56
9 20042 Darshan Lal Maria 20
10 20005 mahender kakkad 265
11 10003 V Surendran 100
12 20041 Ashok R chawla 145
13 20018 Eknath Vaudeo Kinikar 135
14 20024 Brajmohan meena 30
15 10009 PADMALU TATAVARTY 330
16 10010 S Parekh 215
17 10011 DAYANAND A 73
18 20020 Raman 23
19 20032 BABA RODRIGUES 83
20 30009 M R SRIDHAR 0
21 20007 Shiv MOR 90
22 20003 Dhavalchandra Patel 300
23 20052 Vivek Bhapkar 0